<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>結果 Oh! Life (旧ブログ)</title>
	<atom:link href="http://1023world.net/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://1023world.net/blog</link>
	<description>懲りずに書いてみたりする結果オーライな日記</description>
	<pubDate>Thu, 15 Aug 2024 17:48:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ブログ遅延のご報告2</title>
		<link>https://1023world.net/blog/20171231-notice-blog-delay-2</link>
		<comments>https://1023world.net/blog/20171231-notice-blog-delay-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2017 10:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>エイジ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[サイト運営日誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1023world.net/blog/?p=33278</guid>
		<description><![CDATA[結局、これが今年の初投稿となってしまいました&#8230;
それでも尚、変わらぬご愛顧で今年も当サイトをご利用くださった皆様には心より感謝すると共に、サイトの更新が遅れ本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。心からお詫び申 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://1023world.net/blog/20171231-notice-blog-delay-2/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ブログ遅延のご報告</title>
		<link>https://1023world.net/blog/20161115-notice-blog-delay</link>
		<comments>https://1023world.net/blog/20161115-notice-blog-delay#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2016 09:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>エイジ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1023world.net/blog/?p=33258</guid>
		<description><![CDATA[大変に、大変に、、、時間が空いてしまいました。
ブログが止まって、かれこれ3ヶ月半。。。
こんなにもブログが止まったことは過去に例がありませんね(汗)
記事を楽しみにされていた皆さんには、本当に申し訳ない気持ちで恐縮です [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://1023world.net/blog/20161115-notice-blog-delay/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ブルーフィルムで海中スペクトルを作る</title>
		<link>https://1023world.net/blog/make-depth-spectrum-by-blue-film</link>
		<comments>https://1023world.net/blog/make-depth-spectrum-by-blue-film#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 18:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>エイジ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[マリンアクアリウム]]></category>

		<category><![CDATA[スペクトル]]></category>

		<category><![CDATA[プチ実験]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1023world.net/blog/?p=33102</guid>
		<description><![CDATA[「オレンジフィルム」と聞いてピクッと反応するマリンアクアリストは多いでしょう♪

特にfacebookユーザーの間でパンデミックが広がってるかも？笑
通常、海水水槽のような青い水槽を肉眼で見たとおりの色味で写真を撮るには [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://1023world.net/blog/make-depth-spectrum-by-blue-film/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AQUA SANRISE PLUS MMC SP UV強化実験</title>
		<link>https://1023world.net/blog/aqua-sanrise-plus-mmc-sp-uv-strengthen-test</link>
		<comments>https://1023world.net/blog/aqua-sanrise-plus-mmc-sp-uv-strengthen-test#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2016 07:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>エイジ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[マリンアクアリウム]]></category>

		<category><![CDATA[400nm]]></category>

		<category><![CDATA[420nm]]></category>

		<category><![CDATA[LED]]></category>

		<category><![CDATA[LEDうんちく]]></category>

		<category><![CDATA[LEDライト]]></category>

		<category><![CDATA[スペクトル]]></category>

		<category><![CDATA[プチ実験]]></category>

		<category><![CDATA[紫外線LED]]></category>

		<category><![CDATA[電気系]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1023world.net/blog/?p=33000</guid>
		<description><![CDATA[「KRのUV素子は世界を救う・・・」
僕は常日頃、そう考えています。真顔で。
でも、今のところKRユーザーしか救えてない&#8230;
そんな折り、ちょうど手元にそそられる素材が召喚され、衝動は抑えきれないものに♪笑

 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://1023world.net/blog/aqua-sanrise-plus-mmc-sp-uv-strengthen-test/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>最新AQUA SANRISE PLUS MMCスペシャルを試す</title>
		<link>https://1023world.net/blog/aqua-sanrise-plus-mmc-special-201607</link>
		<comments>https://1023world.net/blog/aqua-sanrise-plus-mmc-special-201607#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2016 17:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>エイジ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[マリンアクアリウム]]></category>

		<category><![CDATA[LED]]></category>

		<category><![CDATA[LEDライト]]></category>

		<category><![CDATA[スペクトル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1023world.net/blog/?p=32813</guid>
		<description><![CDATA[久しぶりにシステムLEDライトのレビューをお送りします。
今回はAQUA SANRISE PLUSです。
■最新システムLEDライト・レビューシリーズ

AI Prime - 2015/06/17
eco-lamps K [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://1023world.net/blog/aqua-sanrise-plus-mmc-special-201607/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>また波長詐欺！？ MK350の「6ms」に要注意！</title>
		<link>https://1023world.net/blog/spectrum-swindle-again-caution-mk350-6ms</link>
		<comments>https://1023world.net/blog/spectrum-swindle-again-caution-mk350-6ms#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2016 00:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>エイジ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ウェブ@海水業界]]></category>

		<category><![CDATA[マリンアクアリウム]]></category>

		<category><![CDATA[スペクトル]]></category>

		<category><![CDATA[測定器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1023world.net/blog/?p=32938</guid>
		<description><![CDATA[う～ん、、、確かに危なっかしいなぁ。。。
と言う訳で、スペクトロメーターMK350レクチャー第二弾、参りま～す♪
第一段はこちら↓

スペクトル測定は露光時間を適切に - 2014/2/7

まず、スペクトルのピーク波長 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://1023world.net/blog/spectrum-swindle-again-caution-mk350-6ms/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Maxspect Razor 遂に自作基板♪笑</title>
		<link>https://1023world.net/blog/maxspect-razor-led-board-diy</link>
		<comments>https://1023world.net/blog/maxspect-razor-led-board-diy#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2016 22:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>エイジ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[マリンアクアリウム]]></category>

		<category><![CDATA[LED]]></category>

		<category><![CDATA[LEDライト]]></category>

		<category><![CDATA[Maxspect]]></category>

		<category><![CDATA[Razor]]></category>

		<category><![CDATA[スペクトル]]></category>

		<category><![CDATA[自作関連]]></category>

		<category><![CDATA[電気系]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1023world.net/blog/?p=32738</guid>
		<description><![CDATA[先日、Razor 10000K 60Wへ白リフレクターを装着しましたが、その続きです。
あのままじゃPPFDが189 umol/m2/sしかないので、やはり最新15000Kモデルのように、旧13素子→新19素子みたいなパ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://1023world.net/blog/maxspect-razor-led-board-diy/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ホタルの発光スペクトルの測定に成功！</title>
		<link>https://1023world.net/blog/firefly-emission-spectrum</link>
		<comments>https://1023world.net/blog/firefly-emission-spectrum#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2016 19:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>エイジ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<category><![CDATA[スペクトル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1023world.net/blog/?p=32715</guid>
		<description><![CDATA[え？ デジャヴ？笑
違うよ、前回はホタルイカの発光スペクトルの測定に成功！
今回はホタルの発光スペクトルの測定に成功！です(笑)
実は、前回のホタルイカ以来、夏になったら絶対ホタルも測るぞ！と決めてました♪
しかし、子供 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://1023world.net/blog/firefly-emission-spectrum/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>巷のガラスレンズ仕様UV系LED素子</title>
		<link>https://1023world.net/blog/uv-led-with-glass-lens-for-general</link>
		<comments>https://1023world.net/blog/uv-led-with-glass-lens-for-general#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2016 19:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>エイジ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[マリンアクアリウム]]></category>

		<category><![CDATA[LED]]></category>

		<category><![CDATA[スペクトル]]></category>

		<category><![CDATA[紫外線LED]]></category>

		<category><![CDATA[自作関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1023world.net/blog/?p=32691</guid>
		<description><![CDATA[実は僕は僕で、次期KR用ガラスレンズUV素子と同じパッケージを海外通販で見つけたので、試しにお取り寄せしてみました。

365nmと400nmです。

400nmは当初次期KRに採用する予定だったモンスター400nmと同 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://1023world.net/blog/uv-led-with-glass-lens-for-general/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>KR用ガラスレンズ仕様UV系LED素子</title>
		<link>https://1023world.net/blog/uv-led-with-glass-lens-for-kr</link>
		<comments>https://1023world.net/blog/uv-led-with-glass-lens-for-kr#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2016 04:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>エイジ</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[マリンアクアリウム]]></category>

		<category><![CDATA[400nm]]></category>

		<category><![CDATA[420nm]]></category>

		<category><![CDATA[LED]]></category>

		<category><![CDATA[スペクトル]]></category>

		<category><![CDATA[紫外線LED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1023world.net/blog/?p=32670</guid>
		<description><![CDATA[今回は、次期新型KR93SPに搭載予定のガラスレンズ仕様UV素子の話題です♪

て言うか、フルスペの新型が遅れ遅れでスミマセン(汗)
す べ て は 僕 の せ い で す (汗)
試作ができるたびに改良案を出しまくって [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://1023world.net/blog/uv-led-with-glass-lens-for-kr/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
