<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>結果 Oh! Life (旧ブログ) へのコメント</title>
	<atom:link href="http://1023world.net/blog/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://1023world.net/blog</link>
	<description>懲りずに書いてみたりする結果オーライな日記</description>
	<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 01:57:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>スペクトロメーター事変：前夜 │ 新･結果オーライ より MK350+WiFi+スマホでスペクトル測定♪ へのコメント</title>
		<link>https://1023world.net/blog/mk350-wifi-smartphone-spectrum-measurement/comment-page-1#comment-9148</link>
		<dc:creator>スペクトロメーター事変：前夜 │ 新･結果オーライ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 04:00:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.1023world.net/blog/?p=25169#comment-9148</guid>
		<description>[...] その後、SDカード型のWiFiカード「Wing」も発売され、それを本体のSDスロットに挿入して、あとはスマホ版uSpectrumをスマホへインストールすれば、アプリ経由で測定してスマホに保存した [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] その後、SDカード型のWiFiカード「Wing」も発売され、それを本体のSDスロットに挿入して、あとはスマホ版uSpectrumをスマホへインストールすれば、アプリ経由で測定してスマホに保存した [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>スペクトロメーター事変：前夜 │ 新･結果オーライ より のび太のスペクトル へのコメント</title>
		<link>https://1023world.net/blog/doraemon-science-magazine/comment-page-1#comment-9147</link>
		<dc:creator>スペクトロメーター事変：前夜 │ 新･結果オーライ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 04:00:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.1023world.net/blog/?p=27660#comment-9147</guid>
		<description>[...] は革命的でした✨カーブこそ分かりませんが、どの色の光が含まれているのか見えました????見える&#8230; 見えるぞ&#8230;※後にこのスペクトル画像がドラえもん雑誌に掲載されたりして???? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] は革命的でした✨カーブこそ分かりませんが、どの色の光が含まれているのか見えました????見える&#8230; 見えるぞ&#8230;※後にこのスペクトル画像がドラえもん雑誌に掲載されたりして???? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reach the Wide Band Blue ワイドバンドブルーに辿り着いたアクアメーカー │ 新･結果オーライ より T5:波長欠落 へのコメント</title>
		<link>https://1023world.net/blog/t5-lack-of-wavelength/comment-page-1#comment-9146</link>
		<dc:creator>Reach the Wide Band Blue ワイドバンドブルーに辿り着いたアクアメーカー │ 新･結果オーライ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2025 00:25:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.1023world.net/blog/?p=20499#comment-9146</guid>
		<description>[...] の中間のスペクトルでした。幸い、各社ともUV補完用のActinic管を提供していたのでUV域の強化は可能でしたが、シアン光を補完する蛍光管はありませんでした。参照：T5：波長欠落(2013/2/11) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] の中間のスペクトルでした。幸い、各社ともUV補完用のActinic管を提供していたのでUV域の強化は可能でしたが、シアン光を補完する蛍光管はありませんでした。参照：T5：波長欠落(2013/2/11) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>【続】 ゲンジボタル、ヘイケボタル、ヒメボタル、クロマドボタル(幼虫)、ホタル4種の発光スペクトル比較 │ 新･結果オーライ より ホタルの発光スペクトルの測定に成功！ へのコメント</title>
		<link>https://1023world.net/blog/firefly-emission-spectrum/comment-page-1#comment-9048</link>
		<dc:creator>【続】 ゲンジボタル、ヘイケボタル、ヒメボタル、クロマドボタル(幼虫)、ホタル4種の発光スペクトル比較 │ 新･結果オーライ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2024 02:24:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.1023world.net/blog/?p=32715#comment-9048</guid>
		<description>[...] 今年ふと思いつきで始めたホタル調査は、8年前のヘイケボタルの発光スペクトルの測定リベンジも含め、ゲンジボタルとの比較ができたことと、加えて今回初めてヒメボタルの存在を知り、しかもその確認が県内でできたこと、またイレギュラーとしてクロマドボタルの存在と幼虫が光る様子まで確認できたことも併せて、大変大きな収穫となりました✨あとは、TG-6によるコンポジット撮影でゲンジとヘイケがそこそこ綺麗に撮れたこともお気に入りで、是非とも今回の調査の締めくくりとしてヒメボタルも撮っておきたい☝ ゲンジボタルのコンポジット撮影 ヘイケボタルのコンポジット撮影 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 今年ふと思いつきで始めたホタル調査は、8年前のヘイケボタルの発光スペクトルの測定リベンジも含め、ゲンジボタルとの比較ができたことと、加えて今回初めてヒメボタルの存在を知り、しかもその確認が県内でできたこと、またイレギュラーとしてクロマドボタルの存在と幼虫が光る様子まで確認できたことも併せて、大変大きな収穫となりました✨あとは、TG-6によるコンポジット撮影でゲンジとヘイケがそこそこ綺麗に撮れたこともお気に入りで、是非とも今回の調査の締めくくりとしてヒメボタルも撮っておきたい☝ ゲンジボタルのコンポジット撮影 ヘイケボタルのコンポジット撮影 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ホタルの発光スペクトル、8年ぶりに測定 │ 新･結果オーライ より ホタルの発光スペクトルの測定に成功！ へのコメント</title>
		<link>https://1023world.net/blog/firefly-emission-spectrum/comment-page-1#comment-9038</link>
		<dc:creator>ホタルの発光スペクトル、8年ぶりに測定 │ 新･結果オーライ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2024 09:49:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.1023world.net/blog/?p=32715#comment-9038</guid>
		<description>[...] 観に行こうと思い、先日から近所を散策していました。思い起こすと、以前犀川でホタルの発光スペクトルを測定したのは、かれこれもう8年も前でした。早いなぁ&#8230;その時の発光スペ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 観に行こうと思い、先日から近所を散策していました。思い起こすと、以前犀川でホタルの発光スペクトルを測定したのは、かれこれもう8年も前でした。早いなぁ&#8230;その時の発光スペ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Top 8 蛍光 灯 太陽 光 スペクトル 違い - BMR より 蛍光灯 vs LEDを考える へのコメント</title>
		<link>https://1023world.net/blog/%e8%9b%8d%e5%85%89%e7%81%af-vs-led%e3%82%92%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%8b/comment-page-1#comment-8882</link>
		<dc:creator>Top 8 蛍光 灯 太陽 光 スペクトル 違い - BMR</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2022 22:19:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.1023world.net/blog/?p=3642#comment-8882</guid>
		<description>[...] ソースからの抜粋:  &#8230;  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ソースからの抜粋:  &#8230;  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Creeled比較 - Extreme-High-Power XHP LEDs &#124; Cree LED Components より LEDランプの素子のチップを確実に見極めろ！ へのコメント</title>
		<link>https://1023world.net/blog/led%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%97%e3%81%ae%e7%b4%a0%e5%ad%90%e3%81%ae%e3%83%81%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%92%e7%a2%ba%e5%ae%9f%e3%81%ab%e8%a6%8b%e6%a5%b5%e3%82%81%e3%82%8d%ef%bc%81/comment-page-1#comment-8877</link>
		<dc:creator>Creeled比較 - Extreme-High-Power XHP LEDs &#124; Cree LED Components</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 16:46:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.1023world.net/blog/?p=12046#comment-8877</guid>
		<description>[...] LEDランプの素子のチップを確実に見極めろ！｜結果 Oh! Life (旧 &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] LEDランプの素子のチップを確実に見極めろ！｜結果 Oh! Life (旧 &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Ledチップ明るさ比較 - LEDチップとは？種類と選び方を解説！ &#124; 株式会社ビームテック より LEDの明るさを如何に比較するか へのコメント</title>
		<link>https://1023world.net/blog/led%e3%81%ae%e6%98%8e%e3%82%8b%e3%81%95%e3%82%92%e5%a6%82%e4%bd%95%e3%81%ab%e6%af%94%e8%bc%83%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%8b/comment-page-1#comment-8875</link>
		<dc:creator>Ledチップ明るさ比較 - LEDチップとは？種類と選び方を解説！ &#124; 株式会社ビームテック</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 14:31:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.1023world.net/blog/?p=12119#comment-8875</guid>
		<description>[...] LEDの明るさを如何に比較するか｜結果 Oh! Life (旧ブログ)｜1.023world [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] LEDの明るさを如何に比較するか｜結果 Oh! Life (旧ブログ)｜1.023world [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>最近の爬虫類用UVB LEDランプの測定結果 │ 新･結果オーライ より 各社UVB蛍光灯の測定データ へのコメント</title>
		<link>https://1023world.net/blog/%e5%90%84%e7%a4%beuvb%e8%9b%8d%e5%85%89%e7%81%af%e3%81%ae%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf/comment-page-1#comment-8863</link>
		<dc:creator>最近の爬虫類用UVB LEDランプの測定結果 │ 新･結果オーライ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 15:26:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.1023world.net/blog/?p=20177#comment-8863</guid>
		<description>[...] その他、比較用として以前測定したUVB蛍光管の中から EXO-TERRA ReptiGlo 10.0 (26W) を用いました。本来なら総UVB量の多いビバリアを使いたかったのですが、ヴォルテスみたいな反射灯具が手元 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] その他、比較用として以前測定したUVB蛍光管の中から EXO-TERRA ReptiGlo 10.0 (26W) を用いました。本来なら総UVB量の多いビバリアを使いたかったのですが、ヴォルテスみたいな反射灯具が手元 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>【赤と青だけじゃない？】多肉植物には緑色の光こそ必要？ &#124; スーパーサボテンタイム より 光合成とLEDの考察 へのコメント</title>
		<link>https://1023world.net/blog/%e5%85%89%e5%90%88%e6%88%90%e3%81%a8led%e3%81%ae%e8%80%83%e5%af%9f/comment-page-1#comment-8698</link>
		<dc:creator>【赤と青だけじゃない？】多肉植物には緑色の光こそ必要？ &#124; スーパーサボテンタイム</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 10:25:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.1023world.net/blog/?p=3943#comment-8698</guid>
		<description>[...] http://www.ushio.co.jp/documents/technology/lightedge/lightedge_36/ushio_le36-10.pdf http://www.1023world.net/blog/%E5%85%89%E5%90%88%E6%88%90%E3%81%A8led%E3%81%AE%E8%80%83%E5%AF%9F http://jspp.org/hiroba/q_and_a/detail.html?id=1855 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.ushio.co.jp/documents/technology/lightedge/lightedge_36/ushio_le36-10.pdf" rel="nofollow" target="_blank">http://www.ushio.co.jp/documents/technology/lightedge/lightedge_36/ushio_le36-10.pdf</a> <a href="http://www.1023world.net/blog/%E5%85%89%E5%90%88%E6%88%90%E3%81%A8led%E3%81%AE%E8%80%83%E5%AF%9F" rel="nofollow" target="_blank">http://www.1023world.net/blog/%E5%85%89%E5%90%88%E6%88%90%E3%81%A8led%E3%81%AE%E8%80%83%E5%AF%9F</a> <a href="http://jspp.org/hiroba/q_and_a/detail.html?id=1855" rel="nofollow" target="_blank">http://jspp.org/hiroba/q_and_a/detail.html?id=1855</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
